3m 13 | 6m 13 | 9m 13 | 2013 | 3m 14 | 6m 14 | 9m 14 | 2014 | 3m 15 | 6m 15 | 9m 15 | 2015 | 3m 16 | 6m 16 | 9m 16 | 2016 | 3m 17 | 6m 17 | 9m 17 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | mln zł | 505,1 | 889,9 | 1 085,5 | 1 416,3 | 252,7 | 354,4 | 929,9 | 1 380,5 | 321,4 | 521,3 | 1 085,7 | 1 488,1 | 319,2 | 950,0 | 2 126,5 | 2 653,9 | 145,5 | 869,7 | 2 112,8 | 3 126,5 |
Zysk/(Strata) netto | mln zł | (147,3) | (273,4) | 63,8 | 39,4 | (32,4) | (154,9) | (189,9) | (1 466,4) | (101,4) | 377,2 | 128,0 | (263,3) | 106,0 | 331,8 | 711,7 | 1 015,2 | 410,9 | 568,3 | 1 187,1 | 1 671,8 |
Amortyzacja | mln zł | 166,8 | 325,7 | 480,5 | 642,5 | 214,3 | 386,9 | 590,8 | 808,9 | 177,8 | 364,3 | 540,3 | 714,6 | 262,5 | 522,2 | 760,2 | 1 067,9 | 226,6 | 437,3 | 639,4 | 844,3 |
Odsetki i dywidendy zapłacone netto | mln zł | 45,7 | 92,6 | 140,6 | 170,6 | 46,5 | 90,8 | 131,8 | 168,2 | 37,0 | 80,5 | 123,7 | 177,7 | 56,3 | 87,2 | 134,8 | 175,0 | 40,8 | 77,1 | 113,9 | 146,2 |
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych | mln zł | 82,1 | 66,7 | (34,5) | (112,9) | 11,7 | 21,5 | 93,7 | 197,8 | 94,5 | 58,2 | 4,8 | (78,8) | (33,1) | 40,0 | (19,7) | 33,5 | (95,4) | (201,8) | (232,0) | (314,1) |
Pozostałe | mln zł | (28,3) | (98,9) | (78,0) | 21,3 | (38,9) | 171,6 | 164,7 | 499,1 | 160,8 | 231,5 | 351,2 | 544,0 | (26,0) | 215,4 | 273,2 | 698,0 | 190,2 | 300,7 | 385,8 | 587,0 |
Zmiana w pozycjach kapitału pracującego | mln zł | 386,1 | 777,2 | 513,1 | 655,4 | 51,5 | (161,5) | 138,8 | 1 172,9 | (47,3) | (590,4) | -62,3 | 393,9 | (48,8) | (246,6) | 266,3 | (335,7) | (627,6) | (311,9) | 18,6 | 191,3 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | mln zł | (196,5) | (335,0) | (442,4) | (931,1) | (477,2) | (622,2) | (763,7) | (958,3) | (643,4) | (809,1) | (943,3) | (1 162,0) | (191,3) | (436,5) | (626,9) | (1 003,2) | (447,6) | (829,2) | (1 104,5) | (1 448,7) |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | mln zł | (80,5) | (157,3) | (218,0) | (243,8) | 219,9 | (0,6) | (254,2) | (597,3) | 818,6 | 606,6 | 340,8 | 114,7 | (104,5) | (279,6) | (529,4) | (1 201,4) | 259,5 | 118,4 | (204,5) | (482,7) |
Zmiana stanu środków pieniężnych netto | mln zł | 241,2 | 420,9 | 428,3 | 239,8 | (5,0) | (266,5) | (84,6) | (163,6) | 493,5 | 319,9 | 482,3 | 444,8 | (1 046,6) | 232,4 | 960,9 | 452,7 | (44,1) | 156,2 | 798,7 | 1 189,8 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | mln zł | (1,7) | 178,0 | 185,4 | (3,1) | (8,1) | (269,6) | (87,7) | (166,7) | 326,8 | 153,2 | 315,6 | 278,1 | (768,5) | 510,5 | 1 239,0 | 730,8 | 686,7 | 887,0 | 1 529,5 | 1 920,6 |
Skonsolidowane Sprawozdanie z przepływów pieniężnych – narastająco
Dane finansowe