1kw 13 | 2kw 13 | 3kw 13 | 4kw 13 | 1kw 14 | 2kw 14 | 3kw 14 | 4kw 14 | 1kw 15 | 2kw15 | 3kw 15 | 4kw 15 | 1kw 16 | 2kw 16 | 3kw 16 | 4kw 16 | 1kw 17 | 2kw 17 | 3kw 17 | 4kw 17 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | mln zł | 7 168,7 | 6 106,2 | 7 787,4 | 7 496,8 | 7 177,0 | 7 199,3 | 7 549,8 | 6 575,8 | 5 131,5 | 6 641,8 | 5 710,4 | 5 225,8 | 3 935,9 | 4 969,0 | 5 660,0 | 6 366,1 | 5 447,3 | 5 454,9 | 6 262,6 | 7 020,9 |
Koszt własny sprzedaży | mln zł | -6 828,1 | -5 945,4 | -7 041,0 | -7 064,3 | -6 795,1 | -6 650,5 | -7 001,4 | -7 019,6 | -4 480,4 | -5 636,2 | -5 189,2 | -4 943,3 | -3 393,5 | -3 922,7 | -4 790,0 | -5 109,4 | -4 485,0 | -4 881,5 | -5 064,2 | -5 763,4 |
Zysk na sprzedaży | mln zł | 340,6 | 160,8 | 746,4 | 432,5 | 381,9 | 548,8 | 548,4 | -443,8 | 651,1 | 1 005,6 | 521,2 | 282,5 | 542,4 | 1 046,3 | 870,0 | 1 256,7 | 962,3 | 573,4 | 1 198,4 | 1 257,5 |
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości firmy | mln zł | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Koszty sprzedaży | mln zł | -251,6 | -258,2 | -302,8 | -293,6 | -267,9 | -291,5 | -287,9 | -314,7 | -292,3 | -325,6 | -323,5 | -343,4 | -304,0 | -320,1 | -335,1 | -331,9 | -285,0 | -298,4 | -330,6 | -338,4 |
Koszty ogólnego zarządu | mln zł | -108,7 | -89,5 | -103,5 | -127,5 | -101,0 | -114,0 | -114,2 | -117,9 | -108,8 | -116,5 | -106,0 | -127,9 | -106,9 | -103,8 | -103,3 | -111,7 | -109,0 | -106,0 | -113,0 | -121,9 |
Zysk/(Strata) na pozostałej działalności operacyjnej | mln zł | -6,4 | 86,6 | 0,1 | -72,1 | 4,3 | -558,3 | -66,7 | -198,5 | 17,7 | 5,2 | -185,3 | -130,6 | 6,3 | -71,8 | 0,1 | -78,5 | 8,2 | 3,9 | 1,7 | -74,5 |
Efekt rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli (GK AB LOTOS Geonafta) | mln zł | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Utrata kontroli nad jednostką zależną | mln zł | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Zysk/(Strata) operacyjny | mln zł | -26,1 | -100,3 | 340,2 | -47,2 | 17,3 | -415,0 | 79,6 | -1 074,9 | 267,7 | 568,7 | -93,6 | -319,4 | 137,8 | 550,6 | 431,7 | 734,6 | 576,5 | 172,9 | 756,5 | 722,7 |
Zysk/(Strata) na działalności finansowej | mln zł | -196,2 | -66,9 | 39,3 | 16,7 | -38,1 | -90,8 | -175,1 | -402,3 | -377,1 | 27,7 | -171,2 | -67,1 | 46,8 | -151,5 | 62,1 | -235,6 | 48,5 | 94,6 | 60,9 | 11,9 |
Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności | mln zł | 1,7 | -5,3 | 7,9 | -22,4 | -0,3 | -0,1 | 1,5 | -25,4 | -0,6 | -0,2 | -0,1 | -30,0 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,6 | 0,4 |
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | mln zł | -220,6 | -172,5 | 387,4 | -52,9 | -20,8 | -505,9 | -94,0 | -1 502,6 | -109,4 | 596,2 | -264,9 | -416,5 | 185,1 | 399,9 | 495,1 | 499,3 | 625,3 | 268,4 | 819,0 | 735,0 |
Podatek dochodowy | mln zł | 73,3 | 46,4 | -50,2 | 28,5 | -11,3 | 383,4 | 59,0 | 226,2 | 8,6 | -117,6 | 15,7 | 25,2 | -79,1 | -174,1 | -115,2 | -195,8 | -214,4 | -110,9 | -200,2 | -250,3 |
Zysk/(Strata) netto | mln zł | -147,3 | -126,1 | 337,2 | -24,4 | -32,4 | -122,5 | -35,0 | -1 276,4 | -101,4 | 478,6 | -249,2 | -391,3 | 106,0 | 225,8 | 379,9 | 303,5 | 410,9 | 157,5 | 618,8 | 484,7 |
- przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | mln zł | -147,3 | -126,1 | 337,2 | -24,4 | -32,4 | -122,5 | -35,0 | -1 276,4 | -101,4 | 478,6 | -249,2 | -391,3 | 106,0 | 225,8 | 379,9 | 303,5 | 410,9 | 157,5 | 618,8 | 484,7 |
- przypadający udziałom niekontrolującym | mln zł | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
Inne całkowite dochody/(straty) | mln zł | -164,7 | -57,6 | 199,6 | 106,8 | -19,4 | -17,3 | -241,1 | -158,0 | -277,5 | 62,0 | 11,7 | -77,7 | 130,7 | -158,2 | 121,0 | -210,1 | 205,3 | 205,0 | 42,7 | 161,7 |
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | mln zł | 16,0 | 6,0 | -20,6 | -15,0 | 5,1 | -5,1 | 4,0 | 41,1 | -3,2 | 3,4 | 1,0 | 4,7 | -4,3 | 4,3 | -5,0 | -1,3 | 12,9 | 9,2 | -9,7 | 14,8 |
- zabezpieczenia przepływów pieniężnych | mln zł | -223,1 | -78,5 | 271,8 | 150,5 | -30,2 | -15,1 | -302,6 | -236,8 | -338,7 | 72,3 | 13,2 | -102,6 | 166,7 | -200,6 | 155,6 | -259,9 | 237,5 | 241,7 | 64,7 | 181,5 |
- podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów | mln zł | 42,4 | 14,9 | -51,6 | -28,5 | 5,7 | 2,9 | 57,5 | 46,7 | 64,4 | -13,7 | -2,5 | 18,0 | -31,7 | 38,1 | -29,6 | 49,4 | -45,1 | -45,9 | -12,3 | -34,5 |
- pozostałe | mln zł | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | ||||
Akcyza i opłata paliwowa | |||||||||||||||||||||
Akcyza i opłata paliwowa | mln zł | 1 953,5 | 2 285,3 | 2 508,5 | 2 327,2 | 2 062,8 | 2 257,9 | 2 373,5 | 2 223,2 | 2 005,4 | 4 112,2 | 6 481,7 | 8 792,7 | 2 071,2 | 2 314,1 | 2 651,5 | 2 594,2 | 2 531,9 | 5 431,2 | 8 747,5 | 11 799,9 |
EBITDA | |||||||||||||||||||||
Amortyzacja | mln zł | 166,8 | 158,9 | 154,7 | 162,1 | 214,3 | 172,6 | 203,9 | 218,1 | 177,8 | 186,5 | 176,0 | 174,2 | 262,5 | 259,7 | 238,0 | 307,7 | 226,6 | 210,7 | 202,2 | 204,8 |
EBITDA | mln zł | 140,7 | 58,6 | 494,9 | 114,9 | 231,6 | -242,4 | 283,5 | -856,8 | 445,5 | 755,2 | 82,4 | -145,2 | 400,3 | 810,3 | 669,7 | 1 042,3 | 803,1 | 383,6 | 958,7 | 927,5 |
Efekt LIFO | mln zł | 155,3 | 86,3 | 55,3 | 79,7 | 56,0 | -9,5 | 52,3 | 863,3 | 15,0 | -60,6 | 318,0 | 6,2 | 192,2 | -12,0 | -17,2 | -85,9 | -122,8 | 137,3 | 12,1 | -198,0 |
EBITDA wg LIFO | mln zł | 296,0 | 144,9 | 550,2 | 194,6 | 287,6 | -251,9 | 335,8 | 6,5 | 460,5 | 694,6 | 400,4 | -139,0 | 592,5 | 798,3 | 652,5 | 956,4 | 680,3 | 520,9 | 970,8 | 754,0 |
Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów – kwartalnie
Dane finansowe