1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
produkcja ropy naftowej | tys.ton | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 58,9 | 81,9 | 67,1 | 78,3 | 77,9 | 73,1 | 74,7 | 72,1 | 95,0 | 149,3 | 133,4 | 120,4 | 129,3 | 124,3 | 126,1 | 111,4 | 112,8 | |||||
Polska: złoże B3 | tys.ton | 34,6 | 36,0 | 35,0 | 40,0 | 40,8 | 41,0 | 41,9 | 36,4 | 31,9 | 33,8 | 34,8 | 31,4 | 31,5 | 29,1 | 27,4 | 24,7 | 23,7 | 22,9 | 22,1 | 22,1 | |||||
Polska: złoże B8 | tys.ton | 0,1 | 30,5 | 31,5 | 30,2 | 31,8 | 31,4 | 28,3 | 29,4 | 30,1 | 30,3 | |||||||||||||||
Norwegia : obszar Heimdal | tys.ton | 0,3 | 22,6 | 9,1 | 19,2 | 24,2 | 23,5 | 25,0 | 22,0 | 17,6 | 18,6 | 12,5 | 7,5 | 9,8 | 15,3 | 11,2 | 4,3 | 2,6 | ||||||||
Norwegia : obszar Sleipner | tys.ton | 1,0 | 53,9 | 48,4 | 40,7 | 50,7 | 44,8 | 50,4 | 43,4 | 47,2 | ||||||||||||||||
Litwa | tys.ton | 18,9 | 17,5 | 18,5 | 18,6 | 18,4 | 17,0 | 17,3 | 17,3 | 17,7 | 15,9 | 15,3 | 14,5 | 13,8 | 13,2 | 13,0 | 12,7 | 12,2 | 12,1 | 11,5 | 10,6 | |||||
produkcja gazu ziemnego | mln m3 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 5,2 | 80,1 | 28,9 | 56,1 | 74,1 | 74,7 | 82,5 | 76,6 | 72,8 | 256,3 | 229,0 | 183,1 | 237,2 | 219,8 | 217,1 | 173,0 | 166,4 | |||||
Polska: złoże B3 | mln m3 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,1 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | |||||
Polska: złoże B8 | mln m3 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | ||||||||||||||||
Norwegia : obszar Heimdal | mln m3 | 0,8 | 75,6 | 24,4 | 51,5 | 70,0 | 71,2 | 78,7 | 72,7 | 62,6 | 64,9 | 50,0 | 29,7 | 49,4 | 68,3 | 48,7 | 37,5 | 22,4 | ||||||||
Norwegia : obszar Sleipner | mln m3 | 3,1 | 184,4 | 172,4 | 146,8 | 180,9 | 145,0 | 161,9 | 129,1 | 137,6 | ||||||||||||||||
sprzedaż ropy naftowej | tys.ton | 73,6 | 50,6 | 43,7 | 65,9 | 72,0 | 89,6 | 60,4 | 75,8 | 72,3 | 76,8 | 58,8 | 101,0 | 136,2 | 125,7 | 101,0 | 108,7 | 91,5 | 122,5 | 79,3 | 117,4 | |||||
Polska | tys.ton | 58,1 | 29,0 | 28,4 | 44,7 | 28,9 | 60,9 | 34,8 | 28,8 | 35,7 | 40,6 | 24,2 | 70,1 | 61,8 | 62,3 | 55,1 | 49,9 | 38,1 | 63,9 | 41,2 | 69,4 | |||||
Norwegia | tys.ton | 21,1 | 12,4 | 9,2 | 26,4 | 23,6 | 24,6 | 22,5 | 18,8 | 62,3 | 51,3 | 33,6 | 46,6 | 47,0 | 45,5 | 31,3 | 35,7 | |||||||||
Litwa | tys.ton | 15,5 | 21,6 | 15,3 | 21,2 | 22,0 | 16,4 | 16,3 | 20,6 | 13,0 | 11,6 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,3 | 12,2 | 6,3 | 13,1 | 6,8 | 12,3 | |||||
sprzedaż gazu ziemnego | mln m3 | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 78,0 | 27,1 | 54,9 | 72,6 | 80,4 | 77,7 | 70,8 | 50,5 | 248,7 | 212,5 | 126,9 | 222,4 | 205,8 | 205,4 | 172,1 | 170,5 | |||||
Polska | mln m3 | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | |||||
Norwegia | mln m3 | 75,3 | 24,3 | 52,1 | 70,0 | 78,6 | 75,6 | 68,8 | 48,6 | 246,8 | 210,8 | 125,3 | 221,2 | 204,6 | 205,2 | 171,1 | 169,5 | |||||||||
Litwa | mln m3 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
Dane operacyjne segmentu wydobywczego w tonach (ropa) i metrach sześcienych (gaz) – kwartalnie
Dane finansowe