1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
liczba dni | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 92,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 92,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 92,0 | 91,0 | 91,0 | 92,0 | 92,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 92,0 | ||||||
produkcja całkowita (ropa + gaz) | boe/d | 4 855,3 | 4 815,1 | 4 748,7 | 5 302,1 | 12 546,7 | 7 661,1 | 10 413,4 | 11 540,2 | 11 439,0 | 11 964,3 | 11 225,5 | 12 911,0 | 30 206,1 | 26 998,1 | 22 515,1 | 26 919,4 | 25 880,0 | 25 548,3 | 21 063,5 | 20 728,0 | |||||
Polska | boe/d | 3 241,5 | 3 340,3 | 3 206,3 | 3 675,2 | 3 834,2 | 3 802,4 | 3 844,1 | 3 341,5 | 2 996,0 | 3 136,3 | 3 196,4 | 5 701,8 | 5 858,7 | 5 501,9 | 5 448,8 | 5 201,7 | 4 942,2 | 4 906,2 | 4 836,1 | 4 861,0 | |||||
Norwegia | boe/d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 7 146,0 | 2 424,9 | 5 125,1 | 6 756,2 | 6 938,0 | 7 495,0 | 6 759,0 | 6 005,7 | 23 190,0 | 20 385,0 | 15 992,0 | 20 665,0 | 19 901,5 | 19 628,4 | 15 275,0 | 14 993,0 | |||||
Litwa | boe/d | 1 613,7 | 1 474,8 | 1 542,4 | 1 547,8 | 1 566,5 | 1 433,9 | 1 444,2 | 1 442,5 | 1 505,0 | 1 333,0 | 1 270,1 | 1 203,5 | 1 157,4 | 1 111,1 | 1 074,4 | 1 052,7 | 1 036,3 | 1 013,7 | 952,3 | 874,0 | |||||
sprzedaż całkowita (ropa + gaz) | boe/d | 6 547,1 | 4 483,7 | 3 913,5 | 5 947,0 | 11 740,8 | 9 501,4 | 8 862,6 | 11 344,3 | 11 800,3 | 11 881,7 | 9 757,6 | 11 965,6 | 29 270,3 | 26 178,8 | 17 601,6 | 26 655,7 | 22 685,8 | 25 166,3 | 18 842,5 | 22 045,0 | |||||
Polska | boe/d | 5 211,5 | 2 641,4 | 2 617,4 | 4 078,7 | 2 758,7 | 5 483,4 | 3 202,7 | 2 688,4 | 3 263,6 | 3 669,9 | 2 235,3 | 6 120,0 | 5 476,6 | 5 493,7 | 4 813,6 | 4 344,1 | 3 375,4 | 5 539,1 | 3 553,4 | 5 934,0 | |||||
Norwegia | boe/d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 7 078,4 | 2 712,3 | 4 328,0 | 6 969,8 | 7 454,5 | 7 248,3 | 6 536,0 | 4 857,6 | 22 792,1 | 19 682,7 | 11 785,3 | 21 322,3 | 18 781,0 | 18 544,5 | 14 733,8 | 15 108,0 | |||||
Litwa | boe/d | 1 335,5 | 1 842,3 | 1 296,0 | 1 789,2 | 1 903,7 | 1 305,7 | 1 331,9 | 1 686,0 | 1 082,2 | 963,5 | 986,3 | 987,9 | 1 001,7 | 1 002,4 | 1 002,8 | 989,3 | 529,4 | 1 082,7 | 555,3 | 1 003,0 | |||||
produkcja ropy naftowej | bbl/d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 212,1 | 6 266,3 | 5 993,3 | 7 938,6 | 12 490,5 | 11 168,7 | 9 993,9 | 10 703,0 | 10 517,6 | 10 543,0 | 9 236,5 | 9 348,0 | |||||
Polska: złoże B3 | bbl/d | 2 748,5 | 2 876,6 | 2 932,2 | 2 646,6 | 2 683,6 | 2 473,8 | 2 308,5 | 2 078,7 | 2 041,6 | 1 953,6 | 1 865,4 | 1 861,0 | |||||||||||||
Polska: złoże B8 | bbl/d | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2 571,4 | 2 686,5 | 2 574,1 | 2 687,3 | 2 653,1 | 2 440,3 | 2 503,6 | 2 539,9 | 2 559,0 | |||||||||||||
Norwegia : obszar Heimdal | bbl/d | 1 958,7 | 2 056,7 | 1 790,9 | 1 434,2 | 1 530,9 | 1 028,8 | 608,9 | 794,3 | 1 270,4 | 923,0 | 350,4 | 208,0 | |||||||||||||
Norwegia : obszar Sleipner | bbl/d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,9 | 4 432,1 | 3 980,9 | 3 314,8 | 4 124,2 | 3 729,0 | 4 149,2 | 3 528,4 | 3 846,0 | |||||||||||||
Litwa | bbl/d | 1 504,9 | 1 333,0 | 1 270,1 | 1 203,5 | 1 157,4 | 1 111,1 | 1 074,4 | 1 052,7 | 1 036,3 | 1 013,7 | 952,3 | 874,0 | |||||||||||||
produkcja gazu ziemnego | boe/d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 226,6 | 5 697,5 | 5 232,3 | 4 972,6 | 17 715,9 | 15 829,5 | 12 521,3 | 16 216,3 | 15 362,4 | 15 005,3 | 11 827,0 | 11 379,0 | |||||
Polska: złoże B3 | boe/d | 247,5 | 259,7 | 264,1 | 241,0 | 237,7 | 220,8 | 209,5 | 189,6 | 185,9 | 178,5 | 171,1 | 171,0 | |||||||||||||
Polska: złoże B8 | boe/d | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 242,9 | 250,8 | 233,2 | 243,5 | 280,2 | 274,4 | 270,6 | 259,7 | 269,0 | |||||||||||||
Norwegia : obszar Heimdal | boe/d | 4 979,1 | 5 437,8 | 4 968,1 | 4 279,1 | 4 483,4 | 3 458,2 | 2 029,2 | 3 378,3 | 4 770,8 | 3 366,5 | 2 566,4 | 1 534,0 | |||||||||||||
Norwegia : obszar Sleipner | boe/d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,6 | 12 744,0 | 11 917,3 | 10 039,1 | 12 368,2 | 10 131,3 | 11 189,8 | 8 829,8 | 9 405,0 | |||||||||||||
sprzedaż ropy naftowej | bbl/d | 1 335,5 | 1 842,3 | 1 296,0 | 1 789,2 | 3 720,3 | 2 340,7 | 2 094,9 | 3 872,8 | 3 045,2 | 2 989,4 | 2 821,6 | 2 520,8 | 6 733,7 | 6 117,5 | 4 227,0 | 9 665,8 | 8 307,7 | 10 902,3 | 7 077,9 | 10 389,0 | |||||
Polska | bbl/d | 5 013,1 | 2 471,3 | 2 395,5 | 3 800,0 | 2 499,2 | 5 210,1 | 2 941,9 | 2 441,6 | 3 087,8 | 3 467,0 | 2 041,7 | 5 936,4 | 5 289,9 | 5 332,3 | 4 660,1 | 4 228,8 | 3 297,1 | 5 454,3 | 3 482,7 | 5 868,0 | |||||
Norwegia | bbl/d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 816,6 | 1 035,0 | 762,9 | 2 186,8 | 1 963,0 | 2 025,8 | 1 835,3 | 1 532,9 | 5 732,0 | 5 115,1 | 3 224,3 | 4 447,7 | 4 481,2 | 4 365,3 | 3 039,9 | 3 518,0 | |||||
Litwa | bbl/d | 1 335,5 | 1 842,3 | 1 296,0 | 1 789,2 | 1 903,7 | 1 305,7 | 1 331,9 | 1 686,0 | 1 082,2 | 963,5 | 986,3 | 987,9 | 1 001,7 | 1 002,4 | 1 002,8 | 989,3 | 529,4 | 1 082,7 | 555,3 | 1 003,0 | |||||
sprzedaż gazu ziemnego | boe/d | 198,5 | 170,1 | 221,9 | 357,8 | 5 521,2 | 1 950,6 | 3 825,8 | 5 029,8 | 5 667,3 | 5 425,3 | 4 894,3 | 3 508,3 | 17 246,7 | 14 729,0 | 8 714,5 | 16 989,9 | 14 378,1 | 14 264,0 | 11 764,6 | 11 657,0 | |||||
Polska | boe/d | 198,5 | 170,1 | 221,9 | 278,7 | 259,4 | 273,3 | 260,8 | 246,8 | 175,8 | 202,9 | 193,6 | 183,7 | 186,7 | 161,4 | 153,5 | 115,3 | 78,3 | 84,8 | 70,7 | 67,0 | |||||
Norwegia | boe/d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 5 261,8 | 1 677,3 | 3 565,0 | 4 783,0 | 5 491,4 | 5 222,4 | 4 700,7 | 3 324,7 | 17 060,0 | 14 567,6 | 8 561,0 | 16 874,6 | 14 299,8 | 14 179,3 | 11 694,0 | 11 590,0 | |||||
Litwa | boe/d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Zasoby 2P na ostatni dzień okresu | mln boe | 8,0 | 7,8 | 0,0 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 66,8 | 64,1 | 62,0 | 59,9 | 72,7 | 67,8 | 65,4 | 72,3 | 88,2 | |||||
Polska : złoże B3 | mln boe | 10,0 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,1 | 8,8 | 8,6 | 8,8 | 8,3 | ||||||||||||||||
Polska : złoże B8 | mln boe | 30,6 | 30,3 | 30,1 | 29,8 | 29,5 | 29,3 | 29,0 | 37,2 | 37,0 | ||||||||||||||||
Norwegia : Heimdal | mln boe | 4,4 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 4,0 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | ||||||||||||||||
Norwegia : Sleipner | mln boe | 14,7 | 13,1 | 11,8 | 10,8 | 15,5 | 14,3 | 12,9 | 11,7 | 15,6 | ||||||||||||||||
Norwegia: YME | 12,9 | |||||||||||||||||||||||||
Norwegia :Utgard | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | |||||||||||||||||||||
Litwa | mln boe | 8,0 | 7,8 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,6 | 6,5 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 |
Dane operacyjne segmentu wydobywczego w bbl (ropa) i boe (gaz) – kwartalnie
Dane finansowe