Wskaźnik GRI G4 | Wytyczne GRI G4 | Rozdział w Raporcie | Zasady Global Compact | Cele SDGs | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|
STRATEGIA I ANALIZA | ||||||
G4-1 | Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii | List Prezesa Zarządu | ||||
G4-2 | Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk | Zrównoważony rozwój | ||||
PROFIL ORGANIZACJI | ||||||
G4-3 | Nazwa organizacji | Grupa Kapitałowa | ||||
G4-4 | Główne marki, produkty i usługi | Grupa Kapitałowa | ||||
G4-5 | Lokalizacja siedziby głównej organizacji | Grupa Kapitałowa | ||||
G4-6 | Liczba krajów, w których działa organizacja | Grupa Kapitałowa | ||||
G4-7 | Forma własności i struktura prawna organizacji | Grupa Kapitałowa | ||||
G4-8 | Obsługiwane rynki | Grupa Kapitałowa | ||||
G4-9 | Skala działalności | Grupa Kapitałowa | ||||
G4-10 | Liczba pracowników wg płci, funkcji, rodzaju umowy i regionu | Kapitał ludzki | ||||
G4-11 | Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi | Kapitał ludzki | 3 | |||
G4-12 | Opis łańcucha dostaw organizacji | Grupa Kapitałowa | ||||
G4-13 | Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności i łańcucha dostaw | |||||
G4-14 | Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności | Strategia i model biznesowy | ||||
G4-15 | Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizacje ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady inne inicjatywy | Grupa Kapitałowa | ||||
G4-16 | Członkostwo w stowarzyszeniach branżowych i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach | Grupa Kapitałowa | ||||
ZIDENTYFIKOWANE ISTOTNE ASPEKTY ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM GRANICE | ||||||
G4-17 | a. Lista wszystkich jednostek ujętych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych organizacji lub w ich odpowiednikach; b. jednostki wskazane w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych organizacji lub w ich odpowiednikach nieujęte w raporcie | O Raporcie | ||||
G4-18 | a. Proces definiowania zawartości raportu i granic raportowania; b. Wyjaśnienie, jak organizacja zastosowała Zasady Raportowania dla Definiowania Zawartości Raportu |
O Raporcie | ||||
G4-19 | Lista wszystkich istotnych aspektów zidentyfikowanych w procesie definiowania zawartości raportu | O Raporcie | ||||
G4-20 | Zakres oddziaływania każdego istotnego aspektu wewnątrz organizacji | O Raporcie | ||||
G4-21 | Zakres oddziaływania każdego istotnego aspektu na zewnątrz organizacji | O Raporcie | ||||
G4-22 | Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu | O Raporcie | ||||
G4-23 | Znaczące zmiany względem poprzedniego okresu raportowania dotyczące zasięgu i zakresu oddziaływania istotnych aspektów | O Raporcie | ||||
ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY | ||||||
G4-24 | Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację | Zrównoważony rozwój | ||||
G4-25 | Podstawy identyfikacji i doboru interesariuszy angażowanych przez organizację | Zrównoważony rozwój | ||||
G4-26 | Podejście organizacji do zaangażowania interesariuszy | Zrównoważony rozwój | ||||
G4-27 | Kluczowe kwestie i tematy wskazywane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji | O Raporcie | ||||
PROFIL RAPORTU | ||||||
G4-28 | Okres raportowania | O Raporcie | ||||
G4-29 | Data publikacji ostatniego raportu | O Raporcie | ||||
G4-30 | Cykl raportowania | O Raporcie | ||||
G4-31 | Punkt kontaktowy do skierowania pytań dotyczących raportu lub jego zawartości | O Raporcie | ||||
G4-32 | Indeks treści GRI | O Raporcie | ||||
G4-33 | Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu | Raport nie został poddany zewnętrznej weryfikacji | ||||
ŁAD ORGANIZACYJNY | ||||||
G4-34 | Struktura zarządcza organizacji | Grupa Kapitałowa | ||||
ETYKA | ||||||
G4-56 | Wartości, zasady, standardy i normy postępowania w organizacji | Grupa Kapitałowa | ||||
G4-57 | Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy w zakresie naruszeń zasad etycznych i prawa oraz kwestii związanych z uczciwością organizacji, np. infolinie etyczne | Grupa Kapitałowa | ||||
G4-58 | Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy zgłaszania naruszeń zasad etycznych i prawa oraz kwestii związanych z uczciwością organizacji, takie jak przekazywanie tych kwestii do bezpośrednich przełożonych, mechanizmy informowania opinii publicznej przez sygnalistów (whistleblowing) o naruszeniach lub infolinie | Grupa Kapitałowa | ||||
EKONOMICZNE | ||||||
WYNIKI EKONOMICZNE | ||||||
G4-EC1 | Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona | Kapitał finansowy | ||||
OBECNOŚĆ NA RYNKU | ||||||
G4-EC5 | Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji. | Kapitał finansowy | ||||
POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY | ||||||
G4-EC8 | Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny, w tym skala tego wpływu | Kapitał finansowy |
|
|||
PRAKTYKI ZAKUPOWE | ||||||
G4-EC9 | Udział wydatków przeznaczonych na produkty i usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji | Kapitał finansowy | ||||
ZASOBY | ||||||
OG1 | Wielkość i rodzaj szacowanych potwierdzonych zasobów i produkcji | Kapitał produkcyjny | ||||
ŚRODOWISKOWE | ||||||
MATERIAŁY I SUROWCE | ||||||
G4-EN1 | Wykorzystywane materiały/surowce wg masy lub objętości | Kapitał naturalny | 8 |
|
||
ENERGIA | ||||||
G4-EN3 | Zużycie energii wewnątrz organizacji | Kapitał naturalny | 8 |
|
||
G4-EN6 | Zmniejszenie zużycia energii | Kapitał naturalny | 8 |
|
Zaraportowany tylko opisowo | |
WODA | ||||||
G4-EN8 | Całkowity pobór wody według źródła | Kapitał naturalny | 8 | |||
G4-EN10 | Procent i całkowita objętość wody przetwarzanej i ponownie wykorzystanej | Kapitał naturalny | 8 |
|
||
EMISJE | ||||||
G4-EN15 | Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych | Kapitał naturalny | 8 |
|
||
G4-EN16 | Pośrednie emisje gazów cieplarnianych | Kapitał naturalny | 8 |
|
||
G4-EN18 | Intensywność emisji gazów cieplarnianych (GHG). | Kapitał naturalny | 8 |
|
||
G4-EN20 | Emisje substancji zubożających warstwę ozonową do powietrza | Kapitał naturalny | 8 |
|
||
G4-EN21 | Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza |
Kapitał naturalny | 8 |
|
||
ŚCIEKI I ODPADY | ||||||
G4-EN22 | Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia | Kapitał naturalny | 8 |
|
||
G4-EN23 | Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem | Kapitał naturalny | 8 |
|
||
G4-EN24 | Łączna liczba i objętość istotnych wycieków | Kapitał naturalny | 8 |
|
||
G4-EN25 | Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne (w rozumieniu Konwencji Bazylejskiej – Aneks I, II, III i VIII) oraz procent odpadów przemieszczanych transgranicznie | Kapitał naturalny | 8 |
|
||
OG5 | Objętość i sposób pozbywania się wody złożowej oraz wody powstałej w procesie produkcji | Kapitał naturalny | 8 |
|
||
OG6 | Objętość spalonych w pochodni na wolnym powietrzu i wypuszczonych do atmosfery węglowodorów | Kapitał naturalny | 8 |
|
||
OG7 | Ilość powstałych odpadów wiertniczych (płuczki wiertniczej oraz zwiercin) oraz sposoby postępowania z nimi i ich utylizacji | Kapitał naturalny | 8 |
|
||
PRODUKTY I USŁUGI | ||||||
G4-EN28 | Procent odzyskanych materiałów ze sprzedawanych produktów i ich opakowań, według kategorii materiału | Kapitał naturalny | 8 |
|
||
OG8 | Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w paliwach | Kapitał naturalny | ||||
ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI | ||||||
G4-EN29 | Kwota istotnych kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska |
Kapitał naturalny | ||||
OGÓLNE | ||||||
G4-EN31 | Całkowite wydatki inwestycyjne przeznaczone na ochronę środowiska według typu | Kapitał naturalny | 7,8,9 |
|
||
OCENA ŚRODOWISKOWA DOSTAWCY | ||||||
G4-EN32 | Procent nowych dostawców, którzy zostali dobrani pod kątem spełnienia kryteriów środowiskowych | Kapitał naturalny | 8 | |||
MECHANIZMY SKARGOWE DOTYCZĄCE KWESTII ŚRODOWISKOWYCH | ||||||
G4-EN34 | Liczba skarg (zażaleń) związanych z wpływem na środowisko, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez mechanizmy formalne obowiązujące w organizacji | Kapitał naturalny | ||||
SPOŁECZNE | ||||||
ZATRUDNIENIE | ||||||
G4-LA1 | Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region | Kapitał ludzki | 6 |
|
||
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY | ||||||
G4-LA6 | Rodzaj i wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz całkowita liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według regionów oraz płci | Kapitał ludzki | 6 | |||
SZKOLENIA I EDUKACJA | ||||||
G4-LA9 | Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników | Kapitał ludzki | 6 |
|
||
G4-LA11 | Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego, w podziale na płeć oraz kategorię pracowników | Kapitał ludzki | 6 | |||
RÓŻNORODNOŚĆ I RÓWNOŚĆ SZANS | ||||||
G4-LA12 | Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności | Kapitał ludzki | 6 | |||
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE | ||||||
G4-SO1 | Procent zakładów z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami oddziaływania i programami rozwoju | Kapitał społeczny | 1 | |||
ZAPOBIEGANIE KORUPCJI | ||||||
G4-SO3 | Całkowita liczba i odsetek jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz główne zidentyfikowane ryzyka | Grupa Kapitałowa | 10 | |||
G4-SO4 | Komunikacja i szkolenia dotyczące polityki i procedur antykorupcyjnych | Grupa Kapitałowa | 10 | |||
ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI | ||||||
G4-SO8 | Kwota istotnych kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami (sprawy społeczne) |
W roku 2017 na spółki Grupy Kapitałowej LOTOS nie zostały nałożone żadne istotne kary ani sankcje pozafinansowe. | ||||
INTEGRALNOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW (OG) | ||||||
OG13 | Liczba zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa procesów, według rodzaju działalności | Kapitał społeczny |
|
|||
BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE KLIENTÓW | ||||||
G4-PR1 | Procent istotnych kategorii produktów i usług, w przypadku których poddaje się ocenie ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników |
Kapitał ludzki | ||||
ZNAKOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG | ||||||
G4-PR5 | Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta | Kapitał ludzki |
Tabela treści GRI
O raporcie