30.1 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi, w których Grupa posiada udziały | |||
---|---|---|---|
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności | 2017 | 2016 | |
Sprzedaż | 431,4 | 209,9 | |
Nota | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | |
Należności | 15 | 34,5 | 16,1 |
Zobowiązania | - | 0,2 |
30.2.1 Transakcje z jednostkami powiązanymi, w których Skarb Państwa sprawuje kontrolę, współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ | ||
---|---|---|
2017 | 2016 | |
Sprzedaż | 394 | 370.1 |
Zakupy | 1587.5 | 1237.6 |
31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | |
Należności | 82.9 | 28.9 |
Zobowiązania | 263.4 | 173 |
30.3 Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących | ||
---|---|---|
Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki | 2017 | 2016 |
Zarząd | ||
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) | 2.6 | 1.5 |
Zarząd – jednostki zależne (1) | ||
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) | 0.3 | 3 |
Rada Nadzorcza | ||
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) | 0.6 | 0.3 |
Razem (2) | 3.5 | 4.8 |
Pozostałe świadczenia pracownicze | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 |
Zarząd | ||
Świadczenia po okresie zatrudnienia, nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia | - | 0.3 |
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu nagrody rocznej (3) | 1.4 | 0.1 |
Razem | 1.4 | 0.4 |
(1) Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych.
(2) Wartość wynagrodzenia uwzględnia zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
(3) Zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
30.4 Wynagrodzenie wypłacone lub należne pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej | ||||
---|---|---|---|---|
Wynagrodzenie wypłacone głównej kadrze kierowniczej (za wyjątkiem członków Zarządu Spółki) | 2017 | 2016 | ||
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia), w tym: | 46 | 33.7 | ||
- wypłacona nagroda roczna | 7.1 | -1 | 7.4 | -2 |
- wypłacona nagroda jubileuszowa | 0.5 | 0.6 | ||
Pozostałe świadczenia pracownicze | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | ||
Świadczenia po okresie zatrudnienia, nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia | 11 | 11.5 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu nagrody rocznej | 10.5 | 9 | ||
Razem | 21.5 | 20.5 |
(1) Wypłacone w 2017 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2016.
(2) Wypłacone w 2016 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2015.