28. Zarządzanie kapitałem | |||
---|---|---|---|
Nota | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | |
Zobowiązania długoterminowe | |||
Kredyty | 22.1 | 2633.6 | 3769.8 |
Pożyczki | 22.2 | 4.4 | 69.3 |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 22.4 | 100.3 | 141.4 |
Razem | 2738.3 | 3980.5 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | |||
Kredyty | 22.1 | 1269.4 | 1313.1 |
Pożyczki | 22.2 | 63.9 | 12.5 |
Obligacje | 22.3 | 313 | 213 |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 22.4 | 41.3 | 38.1 |
Razem | 1687.6 | 1576.7 | |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 | -1920.7 | -744.6 |
Zadłużenie netto | 2505.2 | 4812.6 | |
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 10712.4 | 8610.8 | |
Udziały niekontrolujące | 0.1 | 0.1 | |
Kapitał własny razem | 10712.5 | 8610.9 | |
Stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego | 0.23 | 0.56 |
Zarządzanie kapitałem
Dodatkowe informacje i objaśnienia