15. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe aktywa | |||
---|---|---|---|
Nota | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | |
Długoterminowe aktywa finansowe: | 293.2 | 307 | |
Należności z tytułu kaucji | 18 | 17 | |
Należności z tytułu leasingu finansowego | 15.2 | 12.8 | 14.6 |
Fundusz likwidacji zakładu górniczego (1) | 34.1 | 33.2 | |
Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie zobowiązań umownych dotyczących przyszłej likwidacji aktywów | 207.9 | 192 | |
Depozyt zabezpieczający ICE Futures | - | 19.6 | |
Depozyty zabezpieczające związane z działalnością koncesjonowaną | 10.6 | 20.7 | |
Udziały | 9.8 | 9.8 | |
Pozostałe należności | - | 0.1 | |
Krótkoterminowe aktywa finansowe: | 2843.4 | 2569.6 | |
Należności z tytułu dostaw i usług | 2677 | 2251.7 | |
w tym od jednostek powiązanych | 30.1 | 34.5 | 16.1 |
Należności z tytułu kaucji | 26.3 | 14.6 | |
Lokaty | 37 | 189.2 | |
Środki pieniężne przeznaczone na prace związane z usunięciem platformy MOPU ze złoża YME (2) | 55.1 | 75.3 | |
Rozliczenia z tytułu wspólnych działań (złoża norweskie) (3) | - | 1.4 | |
Depozyty zabezpieczające związane z korzystaniem z systemu dystrybucji i przesyłu paliwa gazowego | 16 | 14.4 | |
Należności z kart płatniczych (stacje paliw) | 14.6 | 9.1 | |
Należności z tytułu leasingu finansowego | 15.2 | 7.1 | 7.1 |
Pozostałe należności | 10.3 | 6.8 | |
Aktywa finansowe | 3136.6 | 2876.6 | |
Długoterminowe aktywa niefinansowe: | 10.6 | 5.2 | |
Koszty finansowania zewnętrznego | 6.1 | - | |
Z tytułu zaliczek na bonusy | 2.8 | 2.1 | |
Pozostałe | 1.7 | 3.1 | |
Krótkoterminowe aktywa niefinansowe: | 222.3 | 259.3 | |
Należności z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) | 78.4 | 110.3 | |
Ubezpieczenia majątkowe i inne | 20.9 | 25.6 | |
Rozliczenia z tytułu wspólnych działań (złoża norweskie) (3) | 58.9 | 68 | |
Akcyza od przesunięć międzymagazynowych | 46.6 | 34.7 | |
Zaliczki na dostawy i usługi | 4.6 | 8.5 | |
Przedpłaty na usługi informatyczne | 5.3 | 5.4 | |
Pozostałe | 7.6 | 6.8 | |
Aktywa niefinansowe | 232.9 | 264.5 | |
Razem | 3369.5 | 3141.1 | |
w tym: | |||
część długoterminowa | 303.8 | 312.2 | |
część krótkoterminowa: | 3065.7 | 2828.9 | |
- z tytułu dostaw i usług | 2677 | 2251.7 | |
- pozostałe | 388.7 | 577.2 |
(1) Środki pieniężne gromadzone na koncie bankowym Funduszu likwidacji zakładu górniczego (tworzonego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku – Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku) w celu pokrycia przyszłych kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej, patrz nota 29.1.
(2) Środki pieniężne ulokowane na wyodrębnionym rachunku escrow w wyniku zawarcia porozumienia między stronami zaangażowanymi w realizację projektu YME w Norwegii (porozumienie szerzej opisano w nocie 29.1).
(3) Należności spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS (GK LOTOS Petrobaltic S.A., segment wydobywczy) z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy operatorem a uczestnikami konsorcjum na poszczególnych złożach norweskich.
15.1 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności | ||
---|---|---|
2017 | 2016 | |
Stan na początek okresu | 165.3 | 171.6 |
Utworzenie | 7.5 | 4.1 |
Wykorzystanie | -64.7 | -7.9 |
Rozwiązanie | -3.9 | -2.5 |
Stan na koniec okresu | 104.2 | 165.3 |
Analiza wiekowania należności przeterminowanych nieobjętych odpisem aktualizującym: | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 |
Do 1 miesiąca | 34.1 | 75.7 |
Od 1 do 3 miesięcy | 1.9 | 1.2 |
Od 3 do 6 miesięcy | 0.7 | - |
Od 6 miesięcy do 1 roku | 0.2 | - |
Powyżej 1 roku | 2.8 | 4.1 |
Razem | 39.7 | 81 |
15.2 Należności z tytułu leasingu finansowego | ||||
---|---|---|---|---|
Minimalne opłaty leasingowe | Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych | |||
31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | |
Nie dłużej niż jeden rok | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 |
Od 1 roku do 5 lat | 12.9 | 14.7 | 12.8 | 14.6 |
Razem | 20.1 | 21.9 | 19.9 | 21.7 |
Minus niezrealizowane przychody finansowe | -0.2 | -0.2 | - | - |
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych | 19.9 | 21.7 | 19.9 | 21.7 |
w tym: | ||||
część długoterminowa | 12.8 | 14.6 | ||
część krótkoterminowa | 7.1 | 7.1 |