20. Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych | |||
---|---|---|---|
Nota | 2017 | 2016 | |
Stan na początek okresu | -812.8 | -700.9 | |
Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne: | 26.2 | 725.4 | -138.2 |
- część skuteczna | 724.7 | -138.8 | |
- część nieskuteczna | 0.7 | 0.6 | |
Podatek dochodowy dotyczący wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne | 10.1 | -137.8 | 26.3 |
Stan na koniec okresu | -225.2 | -812.8 |
Zyski zatrzymane
Dodatkowe informacje i objaśnienia