27.1 Ryzyko cen surowców i produktów naftowych | |||||
---|---|---|---|---|---|
Na dzień 31 grudnia 2017 roku otwarte swapy towarowe przedstawiały się następująco: | |||||
Typ transakcji | Indeks bazowy | Okres wyceny | Ilość w tonach w okresie wyceny | Wycena w wartości godziwej | |
Aktywa finansowe | Zobowiązania finansowe | ||||
Swap towarowy | 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam | III’2018 – VI’2019 | 111877 | 34.7 | - |
Swap towarowy | Gasoil 0.1 pct Crg CIF NWE_ARA | III’2018 – VI’2019 | (10 339) | - | -3.8 |
Razem | 34.7 | -3.8 | |||
Na dzień 31 grudnia 2016 roku otwarte swapy towarowe przedstawiały się następująco: | |||||
Typ transakcji | Indeks bazowy | Okres wyceny | Ilość w tonach w okresie wyceny | Wycena w wartości godziwej | |
Aktywa finansowe | Zobowiązania finansowe | ||||
Swap towarowy | 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam | III '2017 - XI '2018 | 181526 | 58.5 | -4.8 |
Swap towarowy | Gasoil 0.1 pct Crg CIF NWE_ARA | III '2017 - XI '2018 | -16201 | 0.2 | -6.6 |
Swap towarowy | ULSD 10 ppm CIF NWE | IV '2017 | -16050 | - | -7 |
Razem | 58.7 | -18.4 | |||
Na dzień 31 grudnia 2017 Grupa nie posiadała otwartych opcji towarowych. | |||||
Na dzień 31 grudnia 2016 roku otwarte opcje towarowe przedstawiały się następująco: | |||||
Typ transakcji | Indeks bazowy | Okres wyceny | Ilość w tonach w okresie wyceny | Wycena w wartości godziwej | |
Aktywa finansowe | Zobowiązania finansowe | ||||
Opcje towarowe | 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam | III ’2017 – X '2017 | 10646 | 0.4 | - |
27.1.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen surowców i produktów naftowych | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Analiza wrażliwości na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 2016 roku transakcji finansowych narażonych na ryzyko zmiany cen surowców i produktów naftowych przy założeniu zmiany cen +/- wartość rocznej zmienności implikowanej indeksu bazowego przedstawiała się następująco: | ||||||
31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | |||||
Wartość bilansowa | Zmiana procentowa* | Wartość bilansowa | Zmiana procentowa** | |||
+zm. implikowana | - zm. implikowana | +zm. imp. | -zm. imp. | |||
Aktywa finansowe (1) | 34.7 | 37.3 | -37.3 | 59.1 | 75 | -72.9 |
Zobowiązania finansowe (1) | 3.8 | 4.3 | -4.3 | 18.4 | 4.6 | -4.6 |
Wpływ na wynik | 33 | -33 | 70.4 | -68.3 | ||
(1) Swapy oraz opcje towarowe łącznie. |
** Dla instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2016 roku do kalkulacji powyższych odchyleń cen indeksów bazowych wykorzystano roczną implikowaną zmienność indeksu, o który oparte są zawarte transakcje, z dnia 31 grudnia 2016 roku, publikowaną przez serwis SuperDerivatives. W przypadku indeksu 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam była to zmiana +/- 34,85%, dla Gasoil 0.1 pct Crg CIF NWE_ARA +/- 27,44%, zaś dla Brent (Dtd) +/- 29,18%.
27.2 Ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba nieodpłatnych uprawnień do emisji CO 2 na lata 2013 - 2020 oraz rzeczywista emisja CO 2 : | |||||||||
w milionach ton | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Razem |
Uprawnienia przyznane KPRU (1) | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12.8 |
Rzeczywista emisja CO 2 (2) | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.8 | - | - | - | 9.3 |
Transakcje otwarte w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiały się następująco: | |||||||||
Typ transakcji | Okres rozliczenia transakcji | Ilość uprawnień w tonach | Faza | Wycena w wartości godziwej* | |||||
Aktywa finansowe | Zobowiązania finansowe | ||||||||
Futures EUA | XII '2018 - XII '2020 | 1554000 | III faza | 8.7 | -0.1 | ||||
Transakcje otwarte w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiały się następująco: | |||||||||
Typ transakcji | Okres rozliczenia transakcji | Ilość uprawnień w tonach | Faza | Wycena w wartości godziwej* | |||||
Aktywa finansowe | Zobowiązania finansowe | ||||||||
Futures EUA | XII '2017 - XII '2019 | 1752000 | III faza | 5.6 | -5.3 |
(2) Emisja CO2 wyliczona na podstawie danych produkcyjnych dla instalacji objętych systemem handlu emisjami Dane za rok 2017 zostały zweryfikowane zgodnie z art 59 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
*Wycena pozabilansowa, wyłącznie dla celów statystycznych i monitoringu w zarządzaniu ryzykiem
27.3 Ryzyko walutowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Transakcje walutowe otwarte na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiały się następująco: | ||||||
Typ transakcji | Kupno/sprzedaż | Okres rozliczenia transakcji | Para walut (bazowa/zmienna) | Kwota w walucie bazowej (w mln) | Wycena w wartości godziwej | |
Aktywa finansowe | Zobowiązania finansowe | |||||
Spot walutowy | Kupno | I ’2018 | USD/PLN | 54 | - | -0.6 |
Spot walutowy | Kupno | I ’2018 | EUR/PLN | 0.1 | - | - |
Forward walutowy | Kupno | I ’2018 | USD/PLN | 124 | - | -8.3 |
Forward walutowy | Kupno | I-III ’2018 | EUR/PLN | 10 | - | -0.6 |
Forward walutowy | Kupno | I – VI ‘2018 | EUR/USD | 25.8 | 5.8 | - |
Forward walutowy | Sprzedaż | VI-X ’2018 | USD/PLN | -60 | 6.2 | - |
Forward walutowy | Sprzedaż | III ’2018 | EUR/PLN | -10 | 1.1 | - |
Swap walutowy | Kupno | I-VI ’2018 | USD/PLN | 162.6 | - | -38.3 |
Swap walutowy | Kupno | I ‘2018 | EUR/USD | 14.3 | 1.1 | - |
Swap walutowy | Sprzedaż | I-X ’2018 | USD/PLN | -565.7 | 106.3 | - |
Razem | 120.5 | -47.8 | ||||
Transakcje walutowe otwarte na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiały się następująco: | ||||||
Typ transakcji | Kupno/sprzedaż | Okres rozliczenia transakcji | Para walut (bazowa/zmienna) | Kwota w walucie bazowej (w mln) | Wycena w wartości godziwej | |
Aktywa finansowe | Zobowiązania finansowe | |||||
Forward walutowy | Kupno | I -III ' 2017 | USD/PLN | 53 | 8.6 | -0.6 |
Forward walutowy | Kupno | I '2017 -VI ’2018 | EUR/USD | 215.2 | - | -27.7 |
Forward walutowy | Sprzedaż | IV - X '2017 | USD/PLN | -230 | - | -73.3 |
Forward walutowy | Sprzedaż | I '2017 | EUR/PLN | -4.6 | 0.1 | - |
Swap walutowy | Kupno | XII ' 2017 | USD/PLN | 70 | 26.2 | - |
Swap walutowy | Kupno | I ' 2017 | EUR/USD | 2 | 0.1 | - |
Swap walutowy | Sprzedaż | I - XII '2017 | USD/PLN | -267.1 | 3 | -33.2 |
Swap walutowy | Sprzedaż | I – VII '2017 | EUR/PLN | -19.1 | 0.1 | -0.9 |
Razem | 38.1 | -135.7 |
27.3.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Struktura walutowa wybranych instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiała się następująco: | |||||||
31 grudnia 2017 | Nota | mln | USD | mln | EUR | Wartość bilansowa w walucie przeliczona na PLN na dzień bilansowy | |
USD | przeliczone | EUR | przeliczone | ||||
na PLN | na PLN | ||||||
Klasy instrumentów finansowych | |||||||
Aktywa finansowe | |||||||
Należności z tytułu dostaw i usług | 88.4 | 307.9 | 4.3 | 18.3 | 326.2 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 271.1 | 868.4 | 23.1 | 102 | 970.4 | ||
Pozostałe aktywa finansowe: | 182.4 | 634.6 | 4.7 | 20 | 654.6 | ||
Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym | 157 | 546.3 | 4.7 | 19.8 | 566.1 | ||
Lokaty | 8.3 | 29 | - | - | 29 | ||
Depozyt zabezpieczający | - | - | - | 0.2 | 0.2 | ||
Środki pieniężne przeznaczone na prace związane z usunięciem platformy MOPU ze złoża YME | 15 | 15.9 | 55.1 | - | - | 55.1 | |
Pozostałe | 1.2 | 4.2 | - | - | 4.2 | ||
Razem | 541.9 | 1810.9 | 32.1 | 140.3 | 1951.2 | ||
Zobowiązania finansowe | |||||||
Kredyty i pożyczki | 1201.1 | 4116.2 | - | - | 4116.2 | ||
Obligacje | 59 | 205.4 | - | - | 205.4 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | - | - | 10.7 | 44.5 | 44.5 | ||
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 485.3 | 1689.3 | 5.3 | 21.9 | 1711.2 | ||
Pozostałe zobowiązania finansowe | 4.5 | 15.6 | 6.4 | 26.5 | 42.1 | ||
Razem | 1749.9 | 6026.5 | 22.4 | 92.9 | 6119.4 | ||
Struktura walutowa wybranych instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiała się następująco: | |||||||
31 grudnia 2016 | Nota | mln | USD | mln | EUR | Wartość bilansowa w walucie przeliczona na PLN na dzień bilansowy | |
USD | przeliczone | EUR | przeliczone | ||||
na PLN | na PLN | ||||||
Klasy instrumentów finansowych | |||||||
Aktywa finansowe | |||||||
Należności z tytułu dostaw i usług | 87 | 363.5 | 5.1 | 22.7 | 386.2 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 | 54.2 | 10.6 | 47.1 | 101.3 | ||
Obligacje | 85.5 | 357.5 | - | - | 357.5 | ||
Pozostałe aktywa finansowe: | 178.9 | 749.4 | 9.2 | 40.4 | 789.8 | ||
Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym | 152.7 | 639.5 | 4.7 | 20.6 | 660.1 | ||
Lokaty | 7.6 | 31.6 | - | - | 31.6 | ||
Depozyt zabezpieczający | - | - | 4.5 | 19.8 | 19.8 | ||
Środki pieniężne przeznaczone na prace związane z usunięciem platformy MOPU ze złoża YME | 15 | 17.9 | 75.3 | - | - | 75.3 | |
Pozostałe | 0.7 | 3 | - | - | 3 | ||
Razem | 364.4 | 1524.6 | 24.9 | 110.2 | 1634.8 | ||
Zobowiązania finansowe | |||||||
Kredyty i pożyczki | 1284.7 | 5325.1 | - | - | 5325.1 | ||
Obligacje | 136.5 | 572 | - | - | 572 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | - | - | 13.5 | 59.6 | 59.6 | ||
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 281.4 | 1176 | 12.9 | 57.1 | 1233.1 | ||
Pozostałe zobowiązania finansowe | 4.7 | 19.7 | 17.8 | 78.8 | 98.5 | ||
Razem | 1707.3 | 7092.8 | 44.2 | 195.5 | 7288.3 | ||
Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe na dzień 31 grudnia 2017 roku wraz z wpływem na wynik finansowy przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 9,087% i EUR/PLN o +/- 5,950% przedstawiała się następująco: | |||||||
31 grudnia 2017 | Zmiana kursu - wpływ na wynik roku 2017 | ||||||
+9,087% | +5,950% | -0.09087 | -0.0595 | ||||
USD | EUR | USD | EUR | ||||
Klasy instrumentów finansowych | |||||||
Aktywa finansowe | |||||||
Pochodne instrumenty finansowe | -206.7 | 6.7 | 206.7 | -6.7 | |||
Należności z tytułu dostaw i usług | 28 | 1.1 | -28 | -1.1 | |||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 78.9 | 6.1 | -78.9 | -6.1 | |||
Pozostałe aktywa finansowe: | 57.6 | 1.2 | -57.6 | -1.2 | |||
Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym | 49.6 | 1.2 | -49.6 | -1.2 | |||
Lokaty | 2.6 | - | -2.6 | - | |||
Środki pieniężne przeznaczone na prace związane | 5 | - | -5 | - | |||
z usunięciem platformy MOPU ze złoża YME | |||||||
Pozostałe | 0.4 | - | -0.4 | - | |||
Razem aktywa finansowe | -42.2 | 15.1 | 42.2 | -15.1 | |||
Zobowiązania finansowe | |||||||
Kredyty i pożyczki | 157.2 | -1 | - | -157.2 | -1 | - | |
Obligacje | 18.7 | - | -18.7 | - | |||
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | - | 2.6 | - | -2.6 | |||
Pochodne instrumenty finansowe | 95.5 | 2.5 | -95.5 | -2.5 | |||
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 153.5 | 1.3 | -153.5 | -1.3 | |||
Pozostałe zobowiązania finansowe | 1.4 | 1.6 | -1.4 | -1.6 | |||
Razem zobowiązania finansowe | 426.3 | 8 | -426.3 | -8 | |||
Razem | -468.5 | 7.1 | 468.5 | -7.1 | |||
(1) W kalkulacji wpływu zmiany kursu na wskazaną pozycję bilansową uwzględniono efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Wpływ zastosowania rachunkowości zabezpieczeń przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 9,087% potencjalnie spowodowałby zmianę wyceny wartości godziwej kredytów o (219,4) 219,4 mln zł. Ponadto w szacunku uwzględniono efekt zapłaconych z góry prowizji przygotowawczych (wycenionych wg kursu z dnia zapłaty) pomniejszających zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, których wpływ na zmianę wyceny wartości godziwej tych zobowiązań przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 9,087% wynosiłby 2,6 (2,6) mln. zł. | |||||||
Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe na dzień 31 grudnia 2016 roku wraz z wpływem na wynik finansowy przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 12,9% i EUR/PLN o +/- 7,375% przedstawiała się następująco: | |||||||
31 grudnia 2016 | Zmiana kursu - wpływ na wynik roku 2016 | ||||||
+12,9% | +7,375% | -0.129 | -0.07375 | ||||
USD | EUR | USD | EUR | ||||
Klasy instrumentów finansowych | |||||||
Aktywa finansowe | |||||||
Pochodne instrumenty finansowe | 15.8 | -1.7 | -15.4 | 1.7 | |||
Należności z tytułu dostaw i usług | 46.9 | 1.7 | -46.9 | -1.7 | |||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6.9 | 3.5 | -6.9 | -3.5 | |||
Obligacje | 46.1 | - | -46.1 | - | |||
Pozostałe aktywa finansowe: | 96.7 | 3 | -96.7 | -3 | |||
Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym | 82.5 | 1.5 | -82.5 | -1.5 | |||
Lokaty | 4.1 | - | -4.1 | - | |||
Depozyty zabezpieczające | - | 1.5 | - | -1.5 | |||
Środki pieniężne przeznaczone na prace związane | 9.7 | - | -9.7 | - | |||
z usunięciem platformy MOPU ze złoża YME | |||||||
Pozostałe | 0.4 | - | -0.4 | - | |||
Razem aktywa finansowe | 212.4 | 6.5 | -212 | -6.5 | |||
Zobowiązania finansowe | |||||||
Kredyty i pożyczki | 202.2 | -1 | - | -202.2 | -1 | - | |
Obligacje | 73.8 | - | -73.8 | - | |||
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | - | 4.4 | - | -4.4 | |||
Pochodne instrumenty finansowe | 345.8 | -65.1 | -345.8 | 65.1 | |||
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 151.7 | 4.2 | -151.7 | -4.2 | |||
Pozostałe zobowiązania finansowe | 2.5 | 5.8 | -2.5 | -5.8 | |||
Razem zobowiązania finansowe | 776 | -50.7 | -776 | 50.7 | |||
Razem | -563.6 | 57.2 | 564 | -57.2 | |||
(1) W kalkulacji wpływu zmiany kursu na wskazaną pozycję bilansową uwzględniono efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Wpływ zastosowania rachunkowości zabezpieczeń przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 12,9% potencjalnie spowodowałby zmianę wyceny wartości godziwej kredytów o (489,5) 489,5 mln zł. Ponadto w szacunku uwzględniono efekt zapłaconych z góry prowizji przygotowawczych (wycenionych wg kursu z dnia zapłaty) pomniejszających zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, których wpływ na zmianę wyceny wartości godziwej tych zobowiązań przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 12,9% wynosiłby 4,8 (4,8) mln. zł. |
27.4 Ryzyko stopy procentowej | |||||
---|---|---|---|---|---|
Transakcje otwarte na stopę procentową na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiały się następująco: | |||||
Typ transakcji | Okres | Kwota nominalna (w mln USD) | Spółka otrzymuje | Aktywa finansowe | Zobowiązania finansowe |
Swap procentowy (IRS) | VII '2011 - VI '2019 | 207.5 | LIBOR 6M | 0.1 | -19.8 |
Swap procentowy (IRS) | I ' 2015 - XII '2021 | 494 | LIBOR 3M | 9.2 | -8 |
Razem | 9.3 | -27.8 | |||
Transakcje otwarte na stopę procentową na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiały się następująco: | |||||
Typ transakcji | Okres | Kwota nominalna (w mln USD) | Spółka otrzymuje | Aktywa finansowe | Zobowiązania finansowe |
Swap procentowy (IRS) | VII '2011 - VI '2019 | 212.5 | LIBOR 6M | 0.1 | -43.7 |
Swap procentowy (IRS) | I ' 2015 - XII '2021 | 494 | LIBOR 3M | 3.6 | -11.4 |
Razem | 3.7 | -55.1 |
27.4.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Analiza wrażliwości na ryzyko zmiany stopy procentowej Grupy przy założeniu zmiany stopy procentowej o +/- 0,30% na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiała się następująco: | ||||||
31 grudnia 2017 | Nota | Wartość bilansowa | Zmiana procentowa | |||
+0,30% | -0.003 | |||||
Klasy instrumentów finansowych | ||||||
Aktywa finansowe | ||||||
Pochodne instrumenty finansowe (2) | 23 | 9.3 | 7.3 | -7.4 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 | 1920.7 | 5.8 | -5.8 | ||
Pozostałe aktywa finansowe: | 334.1 | 1 | -1 | |||
Fundusz likwidacji zakładu górniczego | 15 | 34.1 | 0.1 | -0.1 | ||
Lokaty | 15 | 37 | 0.1 | -0.1 | ||
Depozyty zabezpieczające | 15 | - | - | - | ||
Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie zobowiązań umownych dotyczących przyszłej likwidacji aktywów | 15 | 207.9 | 0.6 | -0.6 | ||
Środki pieniężne przeznaczone na prace związane z usunięciem platformy MOPU ze złoża YME | 15 | 55.1 | 0.2 | -0.2 | ||
Razem | 2264.1 | 14.1 | -14.2 | |||
Zobowiązania finansowe | ||||||
Kredyty | 22.1 | 3903 | 10 | -1 | -10 | -1 |
Pożyczki | 22.2 | 68.3 | 0.2 | -0.2 | ||
Obligacje | 22.3 | 313 | 0.9 | -0.9 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 22.4 | 141.6 | 0.4 | -0.4 | ||
Pochodne instrumenty finansowe (2) | 23 | 27.8 | -0.9 | 0.9 | ||
Razem | 4453.7 | 10.6 | -10.6 | |||
Analiza wrażliwości na ryzyko zmiany stopy procentowej Spółki przy założeniu zmiany stopy procentowej o +/- 0,35% na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiała się następująco: | ||||||
31 grudnia 2016 | Nota | Wartość bilansowa | Zmiana procentowa | |||
+0,35% | -0.0035 | |||||
Klasy instrumentów finansowych | ||||||
Aktywa finansowe | ||||||
Pochodne instrumenty finansowe (2) | 23 | 3.7 | 2.7 | -2.7 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 | 744.6 | 2.6 | -2.6 | ||
Pozostałe aktywa finansowe: | 509.3 | 1.8 | -1.8 | |||
Fundusz likwidacji zakładu górniczego | 15 | 33.2 | 0.1 | -0.1 | ||
Lokaty | 15 | 189.2 | 0.7 | -0.7 | ||
Depozyty zabezpieczające | 15 | 19.6 | - | - | ||
Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie zobowiązań umownych dotyczących przyszłej likwidacji aktywów | 15 | 192 | 0.7 | -0.7 | ||
Środki pieniężne przeznaczone na prace związane z usunięciem platformy MOPU ze złoża YME | 15 | 75.3 | 0.3 | -0.3 | ||
Razem | 1257.6 | 7.1 | -7.1 | |||
Zobowiązania finansowe | ||||||
Kredyty | 22.1 | 5082.9 | 14.5 | -1 | -14.5 | -1 |
Pożyczki | 22.2 | 81.8 | 0.3 | -0.3 | ||
Obligacje | 22.3 | 213 | 0.7 | -0.7 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 22.4 | 179.5 | 0.6 | -0.6 | ||
Pochodne instrumenty finansowe (2) | 23 | 55.1 | -15.2 | 15.4 | ||
Razem | 5612.3 | 0.9 | -0.7 |
(2) Swap procentowy (IRS). Różnica między zmianą wartości wyceny, gdy przesuwa się krzywą stóp procentowych o +/- 0,30% powstaje w momencie obliczania i dyskontowania przyszłych przepływów (związanych z rozliczeniem transakcji) na dzień kalkulacji wyceny. Dyskontowanie odbywa się w oparciu o różne stopy procentowe (w pierwszym przypadku przesunięcie krzywej powoduje zwiększenie stopy o 0,30%, zaś w drugim przypadku zmniejszenie stopy o 0,30%).
27.5 Ryzyko płynności | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontraktowe terminy zapadalności zobowiązań finansowych: | ||||||||
31 grudnia 2017 | Nota | Wartość bilansowa | Kontraktowe przepływy pieniężne | Do 6 miesięcy | 6 - 12 miesięcy | 1 - 2 lata | 2 - 5 lat | Powyżej 5 lat |
Kredyty bankowe (poza kredytami w rachunku bieżącym) | 22.1 | 3902.9 | 4624 | 89.8 | 1164.4 | 906.5 | 1968.4 | 494.9 |
Kredyty w rachunku bieżącym | 22.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - |
Pożyczki | 22.2 | 68.3 | 69.4 | 6.5 | 58.1 | 0.9 | 2.2 | 1.7 |
Obligacje | 22.3 | 313 | 306.1 | 306.1 | - | - | - | - |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 22.4 | 141.6 | 179 | 28.7 | 28.7 | 53.2 | 68.4 | - |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 25 | 2201.7 | 2201.7 | 2196.5 | 5.2 | - | - | - |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 25 | 222 | 222 | 188 | 7.4 | 3.3 | 7.8 | 15.5 |
Razem | 6849.6 | 7602.3 | 2815.7 | 1263.8 | 963.9 | 2046.8 | 512.1 | |
31 grudnia 2016 | ||||||||
Kredyty bankowe (poza kredytami w rachunku bieżącym) | 22.1 | 5069.1 | 6167.7 | -305.5 | 1108.1 | 790.3 | 3641.1 | 933.7 |
Kredyty w rachunku bieżącym | 22.1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | - | - | - |
Pożyczki | 22.2 | 81.8 | 83.2 | 6.3 | 6.5 | 11.9 | 56 | 2.5 |
Obligacje | 22.3 | 213 | 213.1 | 79.8 | 133.3 | - | - | - |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 22.4 | 179.5 | 235.8 | 28.8 | 29 | 56.7 | 117 | 4.3 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 25 | 1718.2 | 1718.2 | 1718.2 | - | - | - | - |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 25 | 246.8 | 246.8 | 221 | 2.3 | 9.2 | 7.3 | 7 |
Razem | 7522.2 | 8678.6 | 1762.4 | 1279.2 | 868.1 | 3821.4 | 947.5 | |
Analiza wymagalności pochodnych instrumentów finansowych: | ||||||||
31 grudnia 2017 | Nota | Wartość bilansowa* | Kontraktowe przepływy pieniężne | Do 6 miesięcy | 6 - 12 miesięcy | 1 - 2 lata | 2 - 5 lat | Powyżej 5 lat |
Swap towarowy | 23 | 30.9 | 31.3 | 10.6 | 20.1 | 0.6 | - | - |
Forwardy i spoty walutowe | 3.6 | 3.7 | -0.4 | 4.1 | - | - | - | |
Swap procentowy (IRS) | -18.5 | -18.6 | -21.5 | 7.1 | -5.9 | 1.7 | - | |
Swap walutowy | 69.1 | 69.1 | 62.9 | 3.2 | 3 | - | - | |
Razem | 85.1 | 85.5 | 51.6 | 34.5 | -2.3 | 1.7 | - | |
31 grudnia 2016 | ||||||||
Swap towarowy | 23 | 40.3 | 40.8 | -0.4 | 25.9 | 15.3 | - | - |
Opcje towarowe | 0.4 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | ||
Forwardy i spoty walutowe | -92.9 | -93.5 | -52.2 | -38.5 | -2.8 | - | - | |
Swap procentowy (IRS) | -51.4 | -51.8 | -30.5 | 3.8 | -19.4 | -5.7 | - | |
Swap walutowy | -4.7 | -4.5 | -23.9 | 19.4 | - | - | - | |
Razem | -108.3 | -108.6 | -107 | 11 | -6.9 | -5.7 | - |
27.6 Ryzyko kredytowe | |||
---|---|---|---|
Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe aktywów finansowych | Nota | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 |
Pochodne instrumenty finansowe | 23 | 164.5 | 100.9 |
Należności z tytułu dostaw i usług | 15 | 2677 | 2251.7 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 | 1920.7 | 744.6 |
Pozostałe aktywa finansowe | 15 | 459.6 | 624.8 |
Razem | 5221.8 | 3722 |